Профилированная мембрана Дельта ПТ. Delta PT
Профилированная мембрана DELTA-PT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профилированная мембрана | Полэтилен высокой плотности прозрачный |
| Фильтрующая ткань | нет |
| Скользящий слой с микроперфорацией | нет |
| Сетка с двойным переплетением | Полиэтилен |
| Плоский край/самоклеющийся перехлест | Да/нет |
| Высота профиля | Примерно 8 мм |
| Воздушный зазор | Примерно 5,5 л/м2 |
| Площадь контакта выступов с поверхностью | Примерно 935 см2/м2 |
| Прочность на сжатие (временная нагрузка) | Примерно 70 кН/м2 |
| Прочность на сжатие (постоянная нагрузка) | - |
| Максимальная глубина установки | - |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +80 |
| Прочность на разрыв - по EN ISO 10319 | - |
| Динамическое сопротивление перфорации (ударное испытание конусом)согласно EN 918 | - |
| Размер отверстия О90 согласно EN 12956 | - |
| Размер рулона | 20м * 2,0м |
Гидравлические свойства | ||
| Дренирующая способность без сжатия, л/с*м (EN 12958) | i = 0,02 | 0,60 |
| i = 0,03 | 0,73 | |
| i = 0,10 | 1,36 | |
| i = 1,00 | 4,39 | |
| Дренирующая способность под давлением 20 кН/м2, л/с*м (EN 12958) | i = 0,02 | 0,41 |
| i = 0,03 | 0,51 | |
| i = 0,10 | 1,00 | |
| i = 1,00 | 3,60 | |






Delta РТ - дренажное полотно из полупрозрачного полиэтилена с наваренной полиэфирной сеткой и округлыми шипами высотой 8 мм.
систему, оставляя внутреннюю поверхность стен сухими.