Профилированная мембрана Дельта МС 20. Delta MS 20. Профилированное полотно для горизонтального и вертикального дренажа.
Пленка DELTA-MS 20Delta - MS 20 - дренажное полотно с округлыми шипами высотой 20 мм.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профилированная мембрана | Полэтилен высокой плотности коричневого цвета |
| Фильтрующая ткань | нет |
| Скользящий слой с микроперфорацией | нет |
| Сетка с двойным переплетением | нет |
| Плоский край/самоклеющийся перехлест | нет/нет |
| Высота профиля | Примерно 20 мм |
| Воздушный зазор | Примерно 14,0 л/м2 |
| Площадь контакта выступов с поверхностью | Примерно 1280 см2/м2 |
| Прочность на сжатие (временная нагрузка) | Примерно 150 кН/м2 |
| Прочность на сжатие (постоянная нагрузка) | - |
| Максимальная глубина установки | - |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +80 |
| Прочность на разрыв - по EN ISO 10319 | - |
| Динамическое сопротивление перфорации (ударное испытание конусом)согласно EN 918 | - |
| Размер отверстия О90 согласно EN 12956 | - |
| Размер рулона | 20м * 2,0м |
Гидравлические свойства | ||
| Дренирующая способность без сжатия, л/с*м (EN 12958) | i = 0,02 | 1,45 |
| i = 0,03 | 1,75 | |
| i = 0,10 | 3,20 | |
| i = 1,00 | 10,00 | |
| Дренирующая способность под давлением 20 кН/м2, л/с*м (EN 12958) | i = 0,02 | 1,17 |
| i = 0,03 | 1,43 | |
| i = 0,10 | 2,64 | |
| i = 1,00 | 8,40 | |




воды;